SAP MM Malzeme Yönetimi ve Stok Modülü Danışmanlık Kursu
45.000 ₺ KDV Hariç
SAP MM Malzeme Yönetimi Stok ve Satınalma Modülü Danışmanlık Kursu
Bireysel başvurularda kupon indirimleri mevcuttur.
Açıklama
- Eğitim süresi 40 saattir.
- SAP Malzeme Yönetimi ve Satınalma uyarlamalarını içerir.
- Katılımcıların temel bilgisayar kullanma becerilerinin yanı sıra Satış Dağıtım Süreçleri konusunda ön bilgi sahibi olması beklenir
- Eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilir.
- Eğitim grubu maksimum 4 kişiden oluşur.
- Eğitimle ilgili tüm ekipman , bilgisayar ve özgün Türkçe kitap sağlanır.
KURS İÇERİĞİ
- Sap Mm Genel Bakış
- Organizasyon Yapısı
- Şirket Uyarlamaları
- Üretim Yeri Uyarlamaları
- Satış Organizasyonu Uyarlamaları
- Mm’deki Ana Veriler
- Mm’de Malzemelerin Sınıflandırılması
- Malzeme İhtiyaç Planlamasının Uygulanması
- Envanter Yönetiminin Uygulanması
- Satın Alma Sürecini Keşfetmek
- Fatura Doğrulama Süreci
- Sap Mm İşlem Kodları
- Malzeme Yönetimi (Mm)
- Genel Bakış
- Mm Ana Verileri
- Üretim Yeri Tanım Ve Tayinleri
- Satınalma Organizasyonunun Oluşturulması Ve Tayinler
- Satınalma Gruplarının Oluşturulması Tayinler
- Satıcı Uyarlamaları
- Malzeme Uyarlamaları
- Satınalma Belgeleri Uyarlamaları
- Envanter Yönetimi
- Faturala Doğrulama
- Malzeme Bilgi Sistemi
- Satış Ve Dağıtım (Sd) – Mm Entegrasyonları
- Sevkıyat Ve Taşıma
- Satın Alma Bilgi Kaydı Verileri
- Satın Alma Talebi (Sat)
- Teklif İsteme (Rfq)
- Teklifler
- Satınalma Sipariş Emri (Sas)
- Mal Girişi (Mg)
- Fatura Girişi (Fg)
Kapsam :
| SAP MM İçerik | Süre 40 saat | |
| 1 | Şirket Yapısı | |
| 1.1 | Üretim yeri yapısı | |
| 1.2 | Depo yerleri | |
| 1.3 | Satınalma Organizasyonu | |
| 1.4 | Satınalma grupları (sorumluları) | |
| 2 | Malzeme ana verileri | |
| 2.1 | Veri ekranları ve alanları | |
| 2.3 | Ölçü Birimleri | |
| 2.4 | Sınıflandırma | |
| 2.5 | Parti Yönetimi | |
| 2.6 | Seri No Kullanımı | |
| 2.7 | Ayrı Değerleme | |
| 2.8 | Değişiklik Yönetimi | |
| 2.9 | Revizyon Takibi | |
| 2.10 | Malzeme ana verilerinin sisteme aktarılması | |
| 2.11 | Revizyon Seviyelerinin sisteme aktarılması | |
| 3 | Satınalma Süreçleri | |
| 3.1 | Satınalma Talebi | |
| 3.2 | Satınalma Talep onayı | |
| 3.3 | Tedarik Kaynağı Belirleme | |
| 3.5 | Teklif talebi | |
| 3.6 | Teklif talebi çıktısı | |
| 3.7 | Teklif girişi | |
| 3.8 | Teklif Değerlendirme ve Kabul | |
| 3.9 | Satınalma siparişi | |
| 3.10 | Satınalma siparişi onayı | |
| 3.13 | Lokasyonlar arası Stok Nakil Süreci | |
| 3.14 | Çerçeve Sözleşme | |
| 3.15 | Çerçeve Sözleşme Onayı | |
| 3.16 | Teslimat Planı | |
| 3.17 | Teslimat Planı Onayı | |
| 3.18 | İade satınalma Siparişi açılması | |
| 3.19 | Fason satınalma Süreci | |
| 3.20 | Konsinye satınalma süreci | |
| 3.21 | Stoksuz alımlar (Duran varlık, masraf yeri vs) | |
| 3.22 | 3rd party satınalma | |
| 3.23 | Satıcı değerlendirme | |
| 3.24 | Bilgi kaydı | |
| 3.25 | Fiyat Koşulları | |
| 3.26 | Satıcı Listesi | |
| 3.27 | Tedarik Yan Masrafları | |
| 3.28 | Teyitler | |
| 3.31 | Satınalma Bütçe Kontrolü | |
| 3.32 | Açık Satınalma Siparişlerinin Aktarılması | |
| 3.33 | Sözleşmelerin Aktarılması | |
| 3.34 | Fiyatlandırmanın sisteme aktarılması | |
| 3.35 | Satıcı Listesinin sisteme aktarılması | |
| 4 | Stok Yönetimi | |
| 4.1 | Mal girişi | |
| 4.2 | Kalite kontrol onayı | |
| 4.3 | Satıcıya iade çıkışı | |
| 4.4 | Masraf yerine sarf | |
| 4.5 | Depolar arası nakil | |
| 4.6 | Sayım süreci | |
| 4.9 | Fason tedarikçi stoğunun izlenmesi | |
| 4.10 | Konsinye stoğunun izlenmesi | |
| 4.11 | Parti Karakteristik Kontrolü | |
| 4.12 | Parti Belirleme | |
| 4.13 | Terazi Süreçleri | |
| 4.14 | Hurda Süreci | |
| 4.15 | Rezervasyon | |
| 4.16 | Rezervasyon Onayı | |
| 4.18 | İade Edilebilir Ambalaj | |
| 4.20 | Mal Giriş Çıktısı | |
| 5 | Fatura Kontrolü | |
| 5.1 | Lojistik fatura kontrolü ve girişi | |
| 5.2 | Tedarik Yan mAsrafları fatura Girişi | |
| 5.3 | MG/FG Ara Hesap Bakımı | |
| 5.4 | MG/FG Ara Hesap mahsuplaştırma | |
| 5.5 | Alacak Dekontu girişi | |
| 5.6 | Konsinye Faturalaşma | |
| 5.7 | Otomatik MG Hesaplaşması | |
| 5.9 | Şirketler arası otomatik faturalama | |
| 6 | Raporlama | |
| 7 | Entegrasyon | |
Eğitimlerimiz Online Seçenekli Olarak Düzenlenmektedir .
Adres ve Harita İçin Tıklayınız
DANIŞMANLAR
Eğitimlerimiz SAP danışmanlık konusunda sektörel tecrubesi 10 ve üzeri yıl olan tecrubeli danışmanlarımızca verilmektedir .
Eğitmen CV leri adaylarla paylaşılır.

İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.